A Oricon divulgou recentemente a lista das light novels mais vendidas por volumes no Japão. Essa lista abrange as vendas de cópias físicas de 21 de novembro de 2022 a 21 de maio de 2023.

Rank | Título | Autor | Vendas Estimadas |
---|---|---|---|
1 | Novel Suzume [Edição de bolso da Bunko] | Makoto Shinkai | 247,093 |
2 | Suzume [Edição normal em brochura] | Criador: Makoto Shinkai Arte de Interiores: Chiiko | 122,832 |
3 | Novel Blue Lock Tatakai no Mae, Bokura wa Isagi/Nagi/Bachira | História Original: Muneyuki Kaneshiro Novel: Momo Moegi | 114,408 |
4 | Novel Blue Lock Tatakai no Mae, Bokura wa Chigiri/Reo/Rin | História Original: Muneyuki Kaneshiro Novel: Momo Moegi | 99,371 |
5 | Classroom of the Elite: Year 2 9 | Autor: Syougo Kinugasa Ilustrador: Shunsaku Tomose | 96,943 |
6 | The Apothecary Diaries 13 | Autor: Natsu Hyuuga Ilustrador: Touko Shino | 95,085 |
7 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? 18 | Autor: Fujino Oumori Ilustrador: Suzuhito Yasuda | 91,652 |
8 | Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian 5 | Autor: Sunsunsun Ilustrador: Momoco | 73,240 |
9 | Kishibe Rohan wa Taorenai Short Story Collection | História Original: Hirohiko Araki Novel: Ballad Kitaguni | 69,697 |
10 | Detective Conan: Kurogane no Submarine | Autor: Shima Mizuki História Original: Gosho Aoyama Roteirista: Takeharu Sakurai | 68,700 |
Mangás Mais Vendidos Por Série no 1º Semestre de 2023 no Japão
Light Novels Mais Vendidas Por Série no 1º Semestre de 2023
Mangás Mais Vendidos Por Volume no 1º Semestre de 2023
Fonte: ANN